三相:
模型 | 阶段 | 频率 | 力量 | 电压 | 当前的 | 空气流动 | 真空 | 压缩 | 噪音 | 重量 | |
210H16 | 单身的 | 50 | 0.40 | 200-240Δ | 345-415Y | 2.6Δ/1.5Y | 80 | -120 | 130 | 53 | 10 |
60 | 0.50 | 220-275Δ | 380-480Y | 2.6Δ/1.5Y | 98 | -150 | 160 | 56 | |||
310H06 | 单身的 | 50 | 0.55 | 200-240Δ | 345-415Y | 2.4Δ/1.7Y | 100 | -120 | 130 | 57 | 11 |
60 | 0.62 | 220-275Δ | 380-480Y | 2.6Δ/1.5Y | 120 | -120 | 130 | 60 | |||
410H06 | 单身的 | 50 | 0.70 | 200-240Δ | 345-415Y | 3.8Δ/2.2Y | 145 | -120 | 120 | 63 | 15 |
60 | 0.83 | 220-275Δ | 380-480Y | 3.75Δ/2.15Y | 175 | -130 | 130 | 64 | |||
410H16 | 单身的 | 50 | 0.85 | 200-240Δ | 345-415Y | 4.2Δ/2.4Y | 145 | -160 | 160 | 63 | 17 |
60 | 0.95 | 220-275Δ | 380-480Y | 4.0Δ/2.3Y | 175 | -160 | 160 | 64 | |||
410H26 | 单身的 | 50 | 1.30 | 200-240Δ | 345-415Y | 6.6Δ/3.8Y | 145 | -170 | 200 | 63 | 18 |
60 | 1.50 | 220-275Δ | 380-480Y | 6.9Δ/4.0Y | 175 | -210 | 220 | 64 | |||
510H06 | 单身的 | 50 | 0.85 | 200-240Δ | 345-415Y | 4.2Δ/2.4Y | 210 | -110 | 100 | 64 | 20 |
60 | 0.95 | 220-275Δ | 380-480Y | 4.0Δ/2.3Y | 255 | -140 | 150 | 70 | |||
510H16 | 单身的 | 50 | 1.30 | 200-240Δ | 345-415Y | 6.6Δ/3.8Y | 210 | -170 | 170 | 64 | 22 |
60 | 1.50 | 220-275Δ | 380-480Y | 6.9Δ/4.0Y | 255 | -150 | 140 | 70 | |||
510H26 | 单身的 | 50 | 1.60 | 200-240Δ | 345-415Y | 7.5Δ/4.3Y | 210 | -200 | 190 | 64 | 23 |
60 | 2.10 | 220-275Δ | 380-480Y | 7.6Δ/4.4Y | 255 | -220 | 210 | 70 | |||
510H36 | 单身的 | 50 | 2.20 | 200-240Δ | 345-415Y | 9.7Δ/5.6Y | 210 | -220 | 270 | 64 | 27 |
60 | 2.55 | 220-275Δ | 380-480Y | 10.3Δ/6.0Y | 255 | -260 | 290 | 70 | |||
530H16 | 单身的 | 50 | 1.30 | 200-240Δ | 345-415Y | 6.6Δ/3.8Y | 270 | -120 | 110 | 65 | 23 |
60 | 1.50 | 220-275Δ | 380-480Y | 6.9Δ/4.0Y | 330 | -90 | 80 | 71 | |||
530H26 | 单身的 | 50 | 1.60 | 200-240Δ | 345-415Y | 7.5Δ/4.3Y | 270 | -160 | 150 | 65 | 24 |
60 | 2.05 | 220-275Δ | 380-480Y | 7.6Δ/4.4Y | 330 | -160 | 150 | 71 | |||
530H36 | 单身的 | 50 | 2.20 | 200-240Δ | 345-415Y | 9.7Δ/5.6Y | 270 | -220 | 230 | 65 | 26 |
60 | 2.55 | 220-275Δ | 380-480Y | 10.3Δ/6.0Y | 330 | -260 | 250 | 71 | |||
610H06 | 单身的 | 50 | 1.60 | 200-240Δ | 345-415Y | 8.5Δ/4.9Y | 270 | -180 | 190 | 67 | 24 |
60 | 2.10 | 220-275Δ | 380-480Y | 8.8Δ/5.5Y | 315 | -200 | 190 | 70 | |||
610H16 | 单身的 | 50 | 2.20 | 200-240Δ | 345-415Y | 10Δ/5.6Y | 270 | -230 | 250 | 67 | 27 |
60 | 2.50 | 220-275Δ | 380-480Y | 10.3Δ/6.5Y | 315 | -250 | 270 | 70 | |||
610H26 | 单身的 | 50 | 3.00 | 200-240Δ | 345-415Y | 12.5Δ/7.2Y | 270 | -280 | 280 | 69 | 32 |
60 | 3.45 | 220-275Δ | 380-480Y | 12.6Δ/7.3Y | 315 | -260 | 270 | 72 | |||
630H06 | 单身的 | 50 | 1.60 | 200-240Δ | 345-415Y | 8.5Δ/4.9Y | 345 | -125 | 125 | 70 | 36 |
60 | 2.10 | 220-275Δ | 380-480Y | 8.8Δ/5.5Y | 415 | -105 | 130 | 73 | |||
630H16 | 单身的 | 50 | 2.20 | 200-240Δ | 345-415Y | 10Δ/5.6Y | 345 | -200 | 195 | 70 | 29 |
60 | 2.50 | 220-275Δ | 380-480Y | 10.3Δ/6.5Y | 415 | -170 | 195 | 73 | |||
630H26 | 单身的 | 50 | 3.00 | 200-240Δ | 345-415Y | 12.5Δ/7.2Y | 345 | -240 | 220 | 70 | 35 |
60 | 3.45 | 220-275Δ | 380-480Y | 12.6Δ/7.3Y | 415 | -210 | 220 | 73 | |||
710H16 | 单身的 | 50 | 2.20 | 200-240Δ | 345-415Y | 9.7Δ/5.6Y | 318 | -210 | 200 | 69 | 31 |
60 | 2.55 | 220-275Δ | 380-480Y | 10.3Δ/6.5Y | 376 | -210 | 200 | 72 | |||
710H26 | 单身的 | 50 | 3.00 | 200-240Δ | 345-415Y | 12.5Δ/7.2Y | 318 | -270 | 290 | 69 | 36 |
60 | 3.45 | 220-275Δ | 380-480Y | 12.5Δ/7.3Y | 376 | -250 | 230 | 72 | |||
710H37 | 单身的 | 50 | 4.00 | 345-415Δ | 600-720Y | 9.0Δ/5.2Y | 318 | -290 | 330 | 69 | 40 |
60 | 4.60 | 380-480Δ | 660-720Y | 9.4Δ5.2Y | 376 | -330 | 330 | 72 | |||
710H47 | 单身的 | 50 | 4.30 | 345-415Δ | 600-720Y | 9.5Δ/5.5Y | 318 | -295 | 335 | 69 | 43 |
60 | 4.80 | 380-480Δ | 660-720Y | 9.5Δ/5.5Y | 376 | -335 | 335 | 72 | |||
730H16 | 单身的 | 50 | 2.20 | 200-240Δ | 345-415Y | 10Δ/5.6Y | 420 | -180 | 170 | 70 | 32 |
60 | 2.55 | 220-275Δ | 380-480Y | 10.3Δ/6.5Y | 500 | -160 | 150 | 73 | |||
730H26 | 单身的 | 50 | 3.00 | 200-240Δ | 345-415Y | 12.5Δ/7.2Y | 420 | -220 | 200 | 70 | 37 |
60 | 3.45 | 220-275Δ | 380-480Y | 12.5Δ/7.3Y | 500 | -200 | 170 | 73 | |||
730H37 | 单身的 | 50 | 4.00 | 345-415Δ | 600-720Y | 9.0Δ/5.2Y | 420 | -260 | 280 | 70 | 43 |
60 | 4.60 | 380-480Δ | 660-720Y | 9.4Δ5.2Y | 500 | -260 | 260 | 73 | |||
730H47 | 单身的 | 50 | 4.30 | 345-415Δ | 600-720Y | 9.5Δ/5.5Y | 420 | -265 | 290 | 70 | 45 |
60 | 4.80 | 380-480Δ | 660-720Y | 9.5Δ/5.5Y | 500 | -270 | 270 | 73 | |||
810H07 | 单身的 | 50 | 4.30 | 345-415Δ | 600-720Y | 9.5Δ/5.5Y | 530 | -200 | 200 | 70 | 51 |
60 | 4.80 | 380-480Δ | 660-720Y | 9.5Δ/5.5Y | 620 | -160 | 160 | 74 | |||
810H17 | 单身的 | 50 | 5.50 | 345-415Δ | 600-720Y | 12.9Δ/7.4Y | 530 | -300 | 320 | 80 | 62 |
60 | 6.30 | 380-480Δ | 660-720Y | 12.9Δ/7.45Y | 620 | -320 | 340 | 82 | |||
810H27 | 单身的 | 50 | 7.50 | 345-415Δ | 600-720Y | 16.7Δ/9.6Y | 530 | -320 | 380 | 80 | 65 |
60 | 8.60 | 380-480Δ | 660-720Y | 17.3Δ/10.0Y | 620 | -340 | 400 | 82 | |||
830H07 | 单身的 | 50 | 4.30 | 345-415Δ | 600-720Y | 9.5Δ/5.5Y | 700 | -150 | 140 | 70 | 57 |
60 | 4.80 | 380-480Δ | 660-720Y | 9.5Δ/5.5Y | 840 | -190 | 190 | 74 | |||
830H17 | 单身的 | 50 | 5.50 | 345-415Δ | 600-720Y | 12.9Δ/7.4Y | 700 | -200 | 180 | 70 | 66 |
60 | 6.30 | 380-480Δ | 660-720Y | 12.9Δ/7.45Y | 840 | -180 | 180 | 74 | |||
830H27 | 单身的 | 50 | 7.50 | 345-415Δ | 600-720Y | 16.7Δ/9.6Y | 700 | -270 | 260 | 70 | 69 |
60 | 8.60 | 380-480Δ | 660-720Y | 17.3Δ/10.0Y | 840 | -270 | 260 | 74 | |||
910H07 | 单身的 | 50 | 8.5 | 345-415Δ | 600-720Y | 18.2Δ/10.5Y | 1050 | -210 | 210 | 74 | 93 |
60 | 9.8 | 380-480Δ | 660-720Y | 18.2Δ/10.5Y | 1250 | -180 | 180 | 79 | |||
910H17 | 单身的 | 50 | 12.50 | 345-415Δ | 600-720Y | 28.0Δ/16.2Y | 1050 | -290 | 280 | 74 | 116 |
60 | 14.50 | 380-480Δ | 660-720Y | 29.0Δ/16.7Y | 1250 | -270 | 260 | 79 | |||
910H27 | 单身的 | 50 | 15 | 345-415Δ | 600-720Y | 35.0Δ/20.0Y | 1050 | -320 | 380 | 74 | 120 |
60 | 17.5 | 380-480Δ | 660-720Y | 36.5Δ/21Y | 1250 | -340 | 360 | 79 | |||
910H37 | 单身的 | 50 | 18.5 | 345-415Δ | 600-720Y | 37.0Δ/21.0Y | 1050 | -340 | 460 | 74 | 126 |
60 | 21.3 | 380-480Δ | 660-720Y | 39.0Δ/22.5Y | 1250 | -380 | 420 | 79 | |||
930H07 | 单身的 | 50 | 8.5 | 345-415Δ | 600-720Y | 18.2Δ/10.5Y | 1370 | -120 | 110 | 75 | 98 |
60 | 9.8 | 380-480Δ | 660-720Y | 18.2Δ/10.5Y | 1650 | -80 | 70 | 80 | |||
930H17 | 单身的 | 50 | 12.5 | 345-415Δ | 600-720Y | 28.0Δ/16.2Y | 1370 | -210 | 190 | 75 | 121 |
60 | 14.5 | 380-480Δ | 660-720Y | 29.0Δ/16.7Y | 1650 | -170 | 160 | 80 | |||
930H27 | 单身的 | 50 | 15.0 | 345-415Δ | 600-720Y | 35.0Δ/20.0Y | 1370 | -260 | 250 | 75 | 125 |
60 | 18.5 | 380-480Δ | 660-720Y | 36.5Δ/21.0Y | 1650 | -230 | 220 | 80 | |||
930H37 | 单身的 | 50 | 18.5 | 345-415Δ | 600-720Y | 37.0Δ/21.0Y | 1370 | -310 | 320 | 75 | 131 |
60 | 21.3 | 380-480Δ | 660-720Y | 39.0Δ/22.5Y | 1650 | -300 | 280 | 80 |
产品的真空压缩曲线、尺寸请点击'下载列表'
.
三相:
模型 | 阶段 | 频率 | 力量 | 电压 | 当前的 | 空气流动 | 真空 | 压缩 | 噪音 | 重量 | |
210H16 | 单身的 | 50 | 0.40 | 200-240Δ | 345-415Y | 2.6Δ/1.5Y | 80 | -120 | 130 | 53 | 10 |
60 | 0.50 | 220-275Δ | 380-480Y | 2.6Δ/1.5Y | 98 | -150 | 160 | 56 | |||
310H06 | 单身的 | 50 | 0.55 | 200-240Δ | 345-415Y | 2.4Δ/1.7Y | 100 | -120 | 130 | 57 | 11 |
60 | 0.62 | 220-275Δ | 380-480Y | 2.6Δ/1.5Y | 120 | -120 | 130 | 60 | |||
410H06 | 单身的 | 50 | 0.70 | 200-240Δ | 345-415Y | 3.8Δ/2.2Y | 145 | -120 | 120 | 63 | 15 |
60 | 0.83 | 220-275Δ | 380-480Y | 3.75Δ/2.15Y | 175 | -130 | 130 | 64 | |||
410H16 | 单身的 | 50 | 0.85 | 200-240Δ | 345-415Y | 4.2Δ/2.4Y | 145 | -160 | 160 | 63 | 17 |
60 | 0.95 | 220-275Δ | 380-480Y | 4.0Δ/2.3Y | 175 | -160 | 160 | 64 | |||
410H26 | 单身的 | 50 | 1.30 | 200-240Δ | 345-415Y | 6.6Δ/3.8Y | 145 | -170 | 200 | 63 | 18 |
60 | 1.50 | 220-275Δ | 380-480Y | 6.9Δ/4.0Y | 175 | -210 | 220 | 64 | |||
510H06 | 单身的 | 50 | 0.85 | 200-240Δ | 345-415Y | 4.2Δ/2.4Y | 210 | -110 | 100 | 64 | 20 |
60 | 0.95 | 220-275Δ | 380-480Y | 4.0Δ/2.3Y | 255 | -140 | 150 | 70 | |||
510H16 | 单身的 | 50 | 1.30 | 200-240Δ | 345-415Y | 6.6Δ/3.8Y | 210 | -170 | 170 | 64 | 22 |
60 | 1.50 | 220-275Δ | 380-480Y | 6.9Δ/4.0Y | 255 | -150 | 140 | 70 | |||
510H26 | 单身的 | 50 | 1.60 | 200-240Δ | 345-415Y | 7.5Δ/4.3Y | 210 | -200 | 190 | 64 | 23 |
60 | 2.10 | 220-275Δ | 380-480Y | 7.6Δ/4.4Y | 255 | -220 | 210 | 70 | |||
510H36 | 单身的 | 50 | 2.20 | 200-240Δ | 345-415Y | 9.7Δ/5.6Y | 210 | -220 | 270 | 64 | 27 |
60 | 2.55 | 220-275Δ | 380-480Y | 10.3Δ/6.0Y | 255 | -260 | 290 | 70 | |||
530H16 | 单身的 | 50 | 1.30 | 200-240Δ | 345-415Y | 6.6Δ/3.8Y | 270 | -120 | 110 | 65 | 23 |
60 | 1.50 | 220-275Δ | 380-480Y | 6.9Δ/4.0Y | 330 | -90 | 80 | 71 | |||
530H26 | 单身的 | 50 | 1.60 | 200-240Δ | 345-415Y | 7.5Δ/4.3Y | 270 | -160 | 150 | 65 | 24 |
60 | 2.05 | 220-275Δ | 380-480Y | 7.6Δ/4.4Y | 330 | -160 | 150 | 71 | |||
530H36 | 单身的 | 50 | 2.20 | 200-240Δ | 345-415Y | 9.7Δ/5.6Y | 270 | -220 | 230 | 65 | 26 |
60 | 2.55 | 220-275Δ | 380-480Y | 10.3Δ/6.0Y | 330 | -260 | 250 | 71 | |||
610H06 | 单身的 | 50 | 1.60 | 200-240Δ | 345-415Y | 8.5Δ/4.9Y | 270 | -180 | 190 | 67 | 24 |
60 | 2.10 | 220-275Δ | 380-480Y | 8.8Δ/5.5Y | 315 | -200 | 190 | 70 | |||
610H16 | 单身的 | 50 | 2.20 | 200-240Δ | 345-415Y | 10Δ/5.6Y | 270 | -230 | 250 | 67 | 27 |
60 | 2.50 | 220-275Δ | 380-480Y | 10.3Δ/6.5Y | 315 | -250 | 270 | 70 | |||
610H26 | 单身的 | 50 | 3.00 | 200-240Δ | 345-415Y | 12.5Δ/7.2Y | 270 | -280 | 280 | 69 | 32 |
60 | 3.45 | 220-275Δ | 380-480Y | 12.6Δ/7.3Y | 315 | -260 | 270 | 72 | |||
630H06 | 单身的 | 50 | 1.60 | 200-240Δ | 345-415Y | 8.5Δ/4.9Y | 345 | -125 | 125 | 70 | 36 |
60 | 2.10 | 220-275Δ | 380-480Y | 8.8Δ/5.5Y | 415 | -105 | 130 | 73 | |||
630H16 | 单身的 | 50 | 2.20 | 200-240Δ | 345-415Y | 10Δ/5.6Y | 345 | -200 | 195 | 70 | 29 |
60 | 2.50 | 220-275Δ | 380-480Y | 10.3Δ/6.5Y | 415 | -170 | 195 | 73 | |||
630H26 | 单身的 | 50 | 3.00 | 200-240Δ | 345-415Y | 12.5Δ/7.2Y | 345 | -240 | 220 | 70 | 35 |
60 | 3.45 | 220-275Δ | 380-480Y | 12.6Δ/7.3Y | 415 | -210 | 220 | 73 | |||
710H16 | 单身的 | 50 | 2.20 | 200-240Δ | 345-415Y | 9.7Δ/5.6Y | 318 | -210 | 200 | 69 | 31 |
60 | 2.55 | 220-275Δ | 380-480Y | 10.3Δ/6.5Y | 376 | -210 | 200 | 72 | |||
710H26 | 单身的 | 50 | 3.00 | 200-240Δ | 345-415Y | 12.5Δ/7.2Y | 318 | -270 | 290 | 69 | 36 |
60 | 3.45 | 220-275Δ | 380-480Y | 12.5Δ/7.3Y | 376 | -250 | 230 | 72 | |||
710H37 | 单身的 | 50 | 4.00 | 345-415Δ | 600-720Y | 9.0Δ/5.2Y | 318 | -290 | 330 | 69 | 40 |
60 | 4.60 | 380-480Δ | 660-720Y | 9.4Δ5.2Y | 376 | -330 | 330 | 72 | |||
710H47 | 单身的 | 50 | 4.30 | 345-415Δ | 600-720Y | 9.5Δ/5.5Y | 318 | -295 | 335 | 69 | 43 |
60 | 4.80 | 380-480Δ | 660-720Y | 9.5Δ/5.5Y | 376 | -335 | 335 | 72 | |||
730H16 | 单身的 | 50 | 2.20 | 200-240Δ | 345-415Y | 10Δ/5.6Y | 420 | -180 | 170 | 70 | 32 |
60 | 2.55 | 220-275Δ | 380-480Y | 10.3Δ/6.5Y | 500 | -160 | 150 | 73 | |||
730H26 | 单身的 | 50 | 3.00 | 200-240Δ | 345-415Y | 12.5Δ/7.2Y | 420 | -220 | 200 | 70 | 37 |
60 | 3.45 | 220-275Δ | 380-480Y | 12.5Δ/7.3Y | 500 | -200 | 170 | 73 | |||
730H37 | 单身的 | 50 | 4.00 | 345-415Δ | 600-720Y | 9.0Δ/5.2Y | 420 | -260 | 280 | 70 | 43 |
60 | 4.60 | 380-480Δ | 660-720Y | 9.4Δ5.2Y | 500 | -260 | 260 | 73 | |||
730H47 | 单身的 | 50 | 4.30 | 345-415Δ | 600-720Y | 9.5Δ/5.5Y | 420 | -265 | 290 | 70 | 45 |
60 | 4.80 | 380-480Δ | 660-720Y | 9.5Δ/5.5Y | 500 | -270 | 270 | 73 | |||
810H07 | 单身的 | 50 | 4.30 | 345-415Δ | 600-720Y | 9.5Δ/5.5Y | 530 | -200 | 200 | 70 | 51 |
60 | 4.80 | 380-480Δ | 660-720Y | 9.5Δ/5.5Y | 620 | -160 | 160 | 74 | |||
810H17 | 单身的 | 50 | 5.50 | 345-415Δ | 600-720Y | 12.9Δ/7.4Y | 530 | -300 | 320 | 80 | 62 |
60 | 6.30 | 380-480Δ | 660-720Y | 12.9Δ/7.45Y | 620 | -320 | 340 | 82 | |||
810H27 | 单身的 | 50 | 7.50 | 345-415Δ | 600-720Y | 16.7Δ/9.6Y | 530 | -320 | 380 | 80 | 65 |
60 | 8.60 | 380-480Δ | 660-720Y | 17.3Δ/10.0Y | 620 | -340 | 400 | 82 | |||
830H07 | 单身的 | 50 | 4.30 | 345-415Δ | 600-720Y | 9.5Δ/5.5Y | 700 | -150 | 140 | 70 | 57 |
60 | 4.80 | 380-480Δ | 660-720Y | 9.5Δ/5.5Y | 840 | -190 | 190 | 74 | |||
830H17 | 单身的 | 50 | 5.50 | 345-415Δ | 600-720Y | 12.9Δ/7.4Y | 700 | -200 | 180 | 70 | 66 |
60 | 6.30 | 380-480Δ | 660-720Y | 12.9Δ/7.45Y | 840 | -180 | 180 | 74 | |||
830H27 | 单身的 | 50 | 7.50 | 345-415Δ | 600-720Y | 16.7Δ/9.6Y | 700 | -270 | 260 | 70 | 69 |
60 | 8.60 | 380-480Δ | 660-720Y | 17.3Δ/10.0Y | 840 | -270 | 260 | 74 | |||
910H07 | 单身的 | 50 | 8.5 | 345-415Δ | 600-720Y | 18.2Δ/10.5Y | 1050 | -210 | 210 | 74 | 93 |
60 | 9.8 | 380-480Δ | 660-720Y | 18.2Δ/10.5Y | 1250 | -180 | 180 | 79 | |||
910H17 | 单身的 | 50 | 12.50 | 345-415Δ | 600-720Y | 28.0Δ/16.2Y | 1050 | -290 | 280 | 74 | 116 |
60 | 14.50 | 380-480Δ | 660-720Y | 29.0Δ/16.7Y | 1250 | -270 | 260 | 79 | |||
910H27 | 单身的 | 50 | 15 | 345-415Δ | 600-720Y | 35.0Δ/20.0Y | 1050 | -320 | 380 | 74 | 120 |
60 | 17.5 | 380-480Δ | 660-720Y | 36.5Δ/21Y | 1250 | -340 | 360 | 79 | |||
910H37 | 单身的 | 50 | 18.5 | 345-415Δ | 600-720Y | 37.0Δ/21.0Y | 1050 | -340 | 460 | 74 | 126 |
60 | 21.3 | 380-480Δ | 660-720Y | 39.0Δ/22.5Y | 1250 | -380 | 420 | 79 | |||
930H07 | 单身的 | 50 | 8.5 | 345-415Δ | 600-720Y | 18.2Δ/10.5Y | 1370 | -120 | 110 | 75 | 98 |
60 | 9.8 | 380-480Δ | 660-720Y | 18.2Δ/10.5Y | 1650 | -80 | 70 | 80 | |||
930H17 | 单身的 | 50 | 12.5 | 345-415Δ | 600-720Y | 28.0Δ/16.2Y | 1370 | -210 | 190 | 75 | 121 |
60 | 14.5 | 380-480Δ | 660-720Y | 29.0Δ/16.7Y | 1650 | -170 | 160 | 80 | |||
930H27 | 单身的 | 50 | 15.0 | 345-415Δ | 600-720Y | 35.0Δ/20.0Y | 1370 | -260 | 250 | 75 | 125 |
60 | 18.5 | 380-480Δ | 660-720Y | 36.5Δ/21.0Y | 1650 | -230 | 220 | 80 | |||
930H37 | 单身的 | 50 | 18.5 | 345-415Δ | 600-720Y | 37.0Δ/21.0Y | 1370 | -310 | 320 | 75 | 131 |
60 | 21.3 | 380-480Δ | 660-720Y | 39.0Δ/22.5Y | 1650 | -300 | 280 | 80 |
产品的真空压缩曲线、尺寸请点击'下载列表'
.