单相:
模型 | 阶段 | 频率 | 力量 | 电压 | 当前的 | 空气流动 | 额定真空 | 额定压缩 | 噪音 | 重量 |
赫兹 | 千瓦 | V | A | 立方米/小时 | 毫巴 | 毫巴 | 分贝(A) | 公斤 | ||
220 A21 | 双倍的 | 50 | 0.70 | 220-240V | 4.5 | 88 | -210 | 240 | 55 | 16 |
60 | 0.83 | 220-240V | 5.6 | 103 | -250 | 250 | 61 | |||
420 A31 | 双倍的 | 50 | 1.50 | 220-240V | 9 | 150 | -260 | 260 | 66 | 28 |
60 | 1.75 | 220-240V | 9.5 | 180 | -300 | 290 | 69 | |||
420 A41 | 双倍的 | 50 | 2.20 | 220-240V | 10 | 150 | -265 | 265 | 66 | 31 |
60 | 2.55 | 220-240V | 11 | 180 | -310 | 300 | 69 | |||
520 A41 | 双倍的 | 50 | 2.20 | 220-240V | 10 | 230 | -290 | 360 | 72 | 38 |
60 | 2.55 | 220-240V | 11 | 275 | -350 | 330 | 74 |
产品的真空压缩曲线、尺寸请点击'下载列表'。
单相:
模型 | 阶段 | 频率 | 力量 | 电压 | 当前的 | 空气流动 | 额定真空 | 额定压缩 | 噪音 | 重量 |
赫兹 | 千瓦 | V | A | 立方米/小时 | 毫巴 | 毫巴 | 分贝(A) | 公斤 | ||
220 A21 | 双倍的 | 50 | 0.70 | 220-240V | 4.5 | 88 | -210 | 240 | 55 | 16 |
60 | 0.83 | 220-240V | 5.6 | 103 | -250 | 250 | 61 | |||
420 A31 | 双倍的 | 50 | 1.50 | 220-240V | 9 | 150 | -260 | 260 | 66 | 28 |
60 | 1.75 | 220-240V | 9.5 | 180 | -300 | 290 | 69 | |||
420 A41 | 双倍的 | 50 | 2.20 | 220-240V | 10 | 150 | -265 | 265 | 66 | 31 |
60 | 2.55 | 220-240V | 11 | 180 | -310 | 300 | 69 | |||
520 A41 | 双倍的 | 50 | 2.20 | 220-240V | 10 | 230 | -290 | 360 | 72 | 38 |
60 | 2.55 | 220-240V | 11 | 275 | -350 | 330 | 74 |
产品的真空压缩曲线、尺寸请点击'下载列表'。